专业的语音芯片应用资料网站, 找语音芯片--上环芯资源网 .-. 语音芯片个性化声音产品网站。   
 
 
 
 
语音芯片应用开发 > 语音芯片产品资料 > 环芯

常用功率场效应管参数

日期:09年12月01日   出处:语音芯片IC原理资料网站   http://www.atchip.net

型号  PTOT(W)  ID(A)  Rom( Ω)  Vds(V)
 SGSP579  150  5  0.7  500
 SGSP575  150  6   0.6   400
 TM7N45  150  7   1.5   450 
 TM5N60  150  5   2.5   600 
 TM45N15  250  45  0.1  150
 TM45N20  250  45   0.16   200
 TM8N10  75  8  0.5  100
 TM8P10  75  8   0.5   100 
 SGSP478  150  5  1.0  550
 SGSP578  150  5   1.0   550 
 TP10N12  100  10  0.3  120
 TP10N20  100  10   0.6   200 
 TP5N05  50  5  0.8  50
 TP5N06  50  5   0.8   60 
 SGSP574  150  6  0.7  450
 TM60N05  250  60   0.06   50 
 SGSP101  15  0.75  1.4  100
  SGSP116  15  2   1.2   250 
 TM55N08  250  55  0.07  80
上篇资讯:语音芯片开发详细资料 下篇资讯:没有找到相关资讯